您好,歡迎來(lái)到上海理濤自動(dòng)化科技有限公司!
升級(jí)版 理濤 一氧化碳防護(hù)性能測(cè)試儀 設(shè)備主要配置
設(shè)備主要配置
序號(hào)  | 設(shè)備名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量  | 備注  | 
1  | 箱體  | 碳鋼烤漆白色  | 1套  | /  | 
2  | CO紅外氣體分析儀  | 雙路:0-1% 0-500ppm  | 1套  | 、  | 
3  | 人工肺  | 呼吸頻率可調(diào)范圍: 5次/min~60次/min 呼吸流量可調(diào)范圍:2L/min~140L/min  | 1套  | /  | 
4  | 分析儀標(biāo)定系統(tǒng)  | 標(biāo)定零點(diǎn)和量程  | 1套  | /  | 
5  | 加濕裝置  | 304不銹鋼制作包含加熱管、液位開掛、氣體擴(kuò)散器等  | 2套  | /  | 
6  | 除濕系統(tǒng)  | 半導(dǎo)體制冷方式  | 1套  | /  | 
7  | 測(cè)試箱體  | 304不銹鋼制作,帶視窗開門結(jié)構(gòu)  | 1套  | /  | 
8  | 試樣夾具  | 304不銹鋼制作  | 2套  | /  | 
9  | 排氣系統(tǒng)  | 尾氣排放到室外  | 1套  | /  | 
10  | 差壓傳感器  | ±2000Pa  | 1  | /  | 
11  | 溫度傳感器  | 0-100℃  | 3  | /  | 
12  | 濕度傳感器  | 0-100%  | 2  | /  | 
13  | 氣泵  | 300L/min  | 1  | /  | 
14  | 氣泵過(guò)濾器  | 除水、除油  | 1套  | /  | 
15  | 測(cè)試軟件  | 干燥管及硅膠干燥劑  | 1套  | /  | 
16  | 控制系統(tǒng)  | 觸摸屏、施耐德電器件等  | 1套  | /  | 
